![]()
| TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ | ||
| ◆プロパン産業新聞 12月16日号
《創刊65周年記念特集号》
| ||
| LPガスが迎える新ステージ/変貌するエネルギー市場のなかで輝く存在感 | ||
|---|---|---|
|
LPガス業界を取り巻く事業環境は近年、大きく変貌している。これはLPガスに限らない。エネルギー業界では人口減少、少子高齢化の進展や、地球温暖化に伴う2050年カーボンニュートラル対応、さらにはロシア、ウクライナ紛争や中東問題など多くの課題に直面している。一方で、今年2月に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」において、LPガスに関しては、初めてLPガスが項目立てがなされ、重要なエネルギーであると明記されるなど力強いニュースもあった。弊紙60周年特別号発刊当時と大きく事業環境は変わってきた。 第7次エネルギー基本計画の策定は、2021年10月の第6次計画策定以降の世界的なエネルギー情勢の大きな変化を背景としている。特に、ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化により、エネルギー安全保障の重要性が再認識され、同時に、脱炭素化の取組みも継続されており、GXの推進を通じて経済成長と脱炭素化の両立を目指すとしている。 (詳細はプロパン産業新聞12月16日付で) | ||
| 現状課題と将来展望語る/創刊65周年記念特別鼎談 | ||
一方、人口減少が進むと同時に需要の減退も進んでいくなか、災害対応力の強化やカーボンニュートラル(CN)に向けてのグリーンLPガスの普及など、取り組むべき課題は少なくない。 本紙創刊65周年にあたり、「CN時代のLPガス」の連載を寄稿いただいている国際大学の橘川武郎学長、&LPG代表として、全国の同業者とネットワークづくりに邁進する富士瓦斯の津田維一社長、そして7月1日付で経済産業省資源エネルギー庁 資源・燃料部燃料流通政策室長に着任した甲元信宏室長のお3方にLPガス業界の課題と将来展望をテーマに対談いただいた。 (詳細はプロパン産業新聞12月16日付で) | ||
| 私が選ぶこの3本/本紙・村岡真行 | ||
|
新聞の役割とは言うまでもなく、この世のなかで起きている事実や現象をわかりやすく伝えていくことであり、可能な限り最新の情報を収集して報道していくことが望まれる。 LPガス業界専門紙の一角を占める存在を目指して、1960年(昭和35年)に創刊した本紙でもその役割を果たすべく、業界で起きているさまざまな出来事の報道に努めてきたが、この機会に過去に取り上げた記事を今一度振り返りながら、当時のLPガス業界が取り組んだことについて、現在からみてどんな意味を持つのかをあらためて考えてみたい。 ついては、65周年の節目にあたり、私の独断と偏見で過去の本紙記事で、自ら取材したものをいくつか選んでみたい。 (詳細はプロパン産業新聞12月16日付で) | ||
| ライフラインの未来をかたちに2025展示会~東京会場~ | ||
|
日本の社会・経済を取り巻く環境変化は激しく、近年より顕著に進む少子高齢化を背景に、人口減少や労働力不足、それらに伴う各種サービス品質の低下が、働き方の変化をもたらし、一方、世界に目を転じると各地で紛争の勃発や地球温暖化に伴う気候変動は、再生可能エネルギーへの移行、エネルギー価格の高騰、エネルギー供給源の多様化などの誘因となっている。国内外でのこうした様々な課題に対応するためには、エネルギーインフラ関連業務のDX化をより一層加速させる必要がある。 テレメータリング推進協議会(照井恵光理事長)が推進する、ガス、電力、水道の3つのライフラインに関連するテレメータリングは、それらの課題解決の一翼を担う重要な社会インフラとして位置付けられるものであり、その普及にますます期待が高まっている。 (詳細はプロパン産業新聞12月16日付で) | ||
| 成長投資で日本経済強化/7年度補正予算案 | ||
|
政府は11月28日、令和7年度補正予算案を閣議決定した。経済産業省の補正予算案は、「総合経済対策」を具体化したもので、総額2・7兆円(国庫債務負担行為を含めると3・1兆円)に上る。主な目的は、物価高への対応、経済安全保障の強化、そして成長投資を通じた日本経済の強化としている。「生活の安全保障・物価高への対応(1兆3570億円)」の分野では、物価高騰に直面する家計や中小企業への支援が重視。電気・ガス料金負担軽減支援:特に冬季(1月から3月)の電気・ガス料金の負担軽減が図られる。LPガス関連では、「高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進事業費補助金」に570億円、「既存賃貸集合住宅の省エネ化支援事業」に35億円、「災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金」に8・2億円を計上している。 (詳細はプロパン産業新聞12月16日付で) | ||
| 安全保障と国土強靭化に貢献/日本LPガス協会 | ||
|
日本LPガス協会(田中惠次会長)が2050年に向けたLPガス業界のあるべき姿として「LPガス産業2050年ミッション〈お客様・社会との約束〉」および今後5年間における具体的な実行計画「LPガス産業2030年アジェンダ」を発表した。田中会長は、「エネルギー安全保障および国土強靭化に最も貢献できるエネルギーはLPガスである。ミッションとアジェンダを着実に実行することで、2050年のカーボンニュートラル実現に貢献する」と宣言。LPガスの特徴が日本の政策的キーワードである“エネルギー安全保障”と“国土強靭化”に大きく貢献するとしている。 (詳細はプロパン産業新聞12月16日付で) | ||
| 業界が目指す明るい未来/住み続けられるまちづくりを | ||
|
弊紙創刊65周年記念号の発行にあたり、現状の業界の課題としては商慣是正に向けた制度見直しをはじめとする料金透明化・取引適正化であり、弊社では関西地域の販売事業者を中心に約300社にLPガス料金と消費先への設置が進む集中監視システムに関するアンケート調査を実施した。 回答結果は後述するが、商慣行是正に向けた取組みの一環として通報フォームが開設され、第12回液化石油ガス流通WG(ワーキンググループ)で提出された資料によると2024年11月1日から2025年5月までの不記載(ブロック)83を加えた984件に対しての各ブロックの割合は、多い所から関東が45・1%、中部が16%、九州・沖縄が12・2%、東北が5・3%、中国が4・3%、北海道が3・9%、四国が3%、近畿が1・8%、不記載が8・4%であった。一方で愛媛県は23件、香川県は6件、徳島県は1件、高知県は0で、ブロックでも県ごとに差が見られた。 (詳細はプロパン産業新聞12月16日付で) | ||
| 地域の持続可能な成長に貢献/伊丹産業 | ||
|
伊丹産業(兵庫県伊丹市、北嶋太郎社長)は「国連のSDGs(持続可能な開発目標)について地域の持続可能な成長に貢献していく」とし、環境・人材・地域社会の観点から取組んでいる。 弊紙65周年号発刊にあたり、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標としてSDGsに政府も積極的に取り組んでおり、業界において先行している伊丹産業の取組みを紹介する。 SDGsの17の目標から、環境について『7・エネルギーをみんなに。そしてクリーンに』と『13・気候変動に具体的な対策を』では、メガソーラー発電によるグリーンな電力の供給、低環境負荷の天然ガス発電・電力供給、事業所への再生可能エネルギー設備設置、環境商材の積極的な導入支援等に取組んでいる。 (詳細はプロパン産業新聞12月16日付で) | ||
|
TOPページへ⇒ ニュースのページへ⇒ |